名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65133191003 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-18 | 186 | 42.32 | 42.817 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133191002 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-18 | 186 | 42.1 | 42.586 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133191001 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-18 | 186 | 42.3 | 42.708 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65016191099 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-23 | 146 | 32.96 | 33.572 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191098 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-23 | 186 | 42.26 | 43.135 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191097 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 186 | 42.22 | 43.223 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191096 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 186 | 42.2 | 42.816 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191095 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 186 | 42.52 | 43.231 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191094 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-20 | 186 | 42.72 | 43.409 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191093 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-20 | 186 | 42.76 | 43.402 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191092 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.6 | 43.32 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191091 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.18 | 42.85 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191090 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.4 | 42.741 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191089 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.58 | 42.8 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191088 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 42.54 | 43.46 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191087 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 42.38 | 43.508 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191062 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 42.32 | 42.934 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191061 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 41.92 | 42.013 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191060 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-21 | 186 | 42.22 | 42.539 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016191059 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-20 | 186 | 42.7 | 42.929 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



