名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65572181007 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-23 | 186 | 42.18 | 43.107 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572181006 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-23 | 186 | 41.78 | 42.419 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572181005 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-22 | 186 | 41.92 | 42.843 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572181004 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 41.78 | 42.615 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572181003 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-19 | 186 | 42.28 | 43.257 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572181002 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 42.38 | 43.083 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572181001 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 42.84 | 43.874 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65013182101 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-29 | 186 | 41.38 | 42.108 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182061 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-02 | 186 | 42.22 | 42.23 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182060 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-01 | 186 | 41.92 | 41.648 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182059 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 22 | 4.94 | 4.946 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182058 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-01 | 186 | 42.2 | 41.802 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182057 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 41.82 | 41.711 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182056 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 42.28 | 42.33 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182055 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 41.54 | 42.225 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182054 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 42.04 | 42.503 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182053 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-29 | 186 | 41.62 | 41.978 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182052 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-29 | 186 | 42.3 | 42.236 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182051 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-28 | 186 | 42.64 | 43.013 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013182050 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-27 | 186 | 41.5 | 42.112 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



