名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66024171037 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-30 | 186 | 42.04 | 41.853 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171036 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-29 | 186 | 41.48 | 41.502 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171029 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-11-19 | 52 | 11.78 | 11.745 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171028 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-19 | 135 | 30.9 | 30.601 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171023 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-10 | 186 | 42.72 | 42.578 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171022 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-27 | 186 | 42.58 | 42.921 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171021 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-25 | 186 | 42.7 | 43.332 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171020 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-25 | 186 | 41.96 | 42.783 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171019 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-11-19 | 186 | 42.04 | 42.228 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171018 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-10-21 | 93 | 21.16 | 21.656 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171017 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-10-20 | 186 | 41.62 | 43.381 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171016 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-20 | 186 | 42.1 | 42.994 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171015 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-18 | 186 | 41.38 | 42.727 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171014 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-17 | 186 | 41.26 | 42.272 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171013 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-15 | 186 | 41.78 | 43.104 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171012 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-15 | 186 | 42.56 | 43.522 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171011 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-15 | 186 | 42.42 | 43.515 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171010 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-14 | 186 | 42.42 | 43.337 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171009 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-10 | 186 | 42.96 | 43.074 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024171008 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-09 | 186 | 41.9 | 42.2 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



