名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66009171068 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2018-01-05 | 186 | 42.58 | 43.757 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171067 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2018-01-07 | 186 | 42.72 | 43.613 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171052 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-12-29 | 92 | 21.07 | 21.748 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171032 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-27 | 186 | 42.1 | 43.547 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171030 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-27 | 186 | 42.84 | 43.936 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171029 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-27 | 186 | 42.38 | 43.913 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171028 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-23 | 186 | 42.24 | 43.517 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171027 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-23 | 186 | 42.16 | 43.642 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171026 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-23 | 186 | 42.36 | 43.99 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171025 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-22 | 186 | 42.9 | 44.413 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171024 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-22 | 186 | 42.66 | 43.875 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171023 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-20 | 186 | 42.6 | 44.456 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171022 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-20 | 186 | 42.06 | 43.803 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171021 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-20 | 186 | 42.54 | 44.215 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171016 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-10 | 186 | 42.22 | 43.722 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009171007 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-01 | 186 | 43.18 | 44.552 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66040173102 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-21 | 54 | 12.38 | 12.708 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040173101 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2018-01-05 | 186 | 42.82 | 44.163 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040173100 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2018-01-06 | 186 | 42.88 | 43.888 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040173081 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2018-01-05 | 186 | 42.46 | 43.5 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



