名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65334161029 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 41.36 | 42.2 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161028 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 41.92 | 42.825 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 42.34 | 43.213 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161026 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 42.74 | 43.623 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161025 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 41.06 | 41.849 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161024 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 41.82 | 42.095 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161023 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 41.32 | 42.159 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161022 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.78 | 42.807 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65334161021 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 41.76 | 42.074 | 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161043 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 142 | 32.88 | 33.135 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-04 | 186 | 42.86 | 43.049 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.8 | 43.009 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 43.08 | 42.702 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161039 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 41.5 | 42.557 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161038 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 186 | 41.8 | 42.457 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161037 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 42.82 | 43.037 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161036 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-25 | 186 | 42.44 | 43.396 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161035 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.48 | 42.932 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161034 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.36 | 43.56 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161033 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.48 | 42.286 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



