名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65001161002 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-02 | 186 | 42.44 | 43.422 | 中棉集团玛纳斯棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65001161001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-02 | 186 | 42.48 | 44.209 | 中棉集团玛纳斯棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65343161026 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 186 | 42.52 | 43.871 | 玛纳斯县沣泽棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65343161002 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 41.6 | 43.08 | 玛纳斯县沣泽棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65002161002 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-09-26 | 186 | 42.46 | 44.014 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002161001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-09-23 | 186 | 42.54 | 44.269 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65527161007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.6 | 43.225 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161006 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.46 | 43.171 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161004 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.12 | 42.516 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161003 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.32 | 42.822 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527161001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.02 | 42.956 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161103 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 39 | 8.82 | 9.083 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161102 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.94 | 43.798 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161101 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.8 | 43.321 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161100 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 43.46 | 44.454 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161099 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.74 | 43.6 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161098 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.92 | 43.58 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161097 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.92 | 43.688 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161096 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 43.42 | 44.627 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481161095 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.72 | 43.655 | 玛纳斯县兰桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



