名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65027151028 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-04 | 186 | 42.22 | 43.104 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151022 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 186 | 42.16 | 43.202 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151021 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 186 | 41.98 | 42.888 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151020 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 186 | 42.2 | 42.775 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151019 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 186 | 42.34 | 43.295 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151018 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 186 | 41.98 | 42.834 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151008 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-13 | 186 | 42.44 | 43.775 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151007 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-16 | 186 | 42.2 | 43.896 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151006 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-11 | 186 | 41.82 | 43.542 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151005 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 41.82 | 43.46 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151004 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-01 | 186 | 42.28 | 43.769 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151003 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-01 | 186 | 41.76 | 43.151 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-01 | 186 | 41.52 | 42.896 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027151001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-01 | 186 | 42.3 | 43.836 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65017151023 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-26 | 120 | 25.98 | 26.758 | 新疆锦华大桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100151038 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-23 | 111 | 25.2 | 25.779 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100151037 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-22 | 186 | 42.0 | 43.172 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100151036 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-22 | 105 | 24.6 | 24.696 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100151035 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-20 | 186 | 41.92 | 42.471 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100151034 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-19 | 186 | 43.04 | 43.789 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



