名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002151004 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-26 | 186 | 42.76 | 43.799 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002151003 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-26 | 186 | 42.4 | 43.715 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002151002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-26 | 186 | 42.9 | 44.395 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002151001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-26 | 186 | 42.5 | 44.026 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65527151039 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-27 | 49 | 11.36 | 11.599 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151038 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-27 | 186 | 41.488 | 42.456 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151037 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-27 | 186 | 41.91 | 43.2 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151036 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-24 | 186 | 42.08 | 42.992 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151035 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-23 | 186 | 42.44 | 42.965 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151034 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-20 | 186 | 43.79 | 43.685 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151033 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-17 | 186 | 42.42 | 42.623 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151032 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.58 | 43.104 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151031 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.58 | 43.188 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151030 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.68 | 43.493 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151029 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.52 | 43.218 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151028 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 41.96 | 41.866 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151027 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-11 | 186 | 42.08 | 42.844 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151026 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-10 | 186 | 41.58 | 42.096 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151025 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-09 | 186 | 41.48 | 41.944 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527151024 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-08 | 186 | 42.32 | 43.087 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



