名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66024151037 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 93 | 21.1 | 21.64 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151036 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 93 | 21.2 | 22.022 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151035 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 186 | 42.24 | 43.921 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151034 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 41.76 | 43.252 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151033 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 42.24 | 43.749 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151032 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 186 | 42.06 | 43.156 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151031 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 93 | 21.2 | 21.938 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151030 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 93 | 20.82 | 21.22 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151029 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 93 | 21.16 | 21.67 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151028 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 93 | 21.32 | 21.566 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151027 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 93 | 21.46 | 21.9 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151026 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 93 | 21.18 | 21.956 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151025 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-18 | 93 | 20.98 | 21.749 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151024 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-18 | 93 | 21.3 | 22.103 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151023 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-15 | 93 | 20.92 | 21.772 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151022 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-15 | 93 | 20.88 | 21.73 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151021 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 93 | 21.32 | 22.17 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151020 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 93 | 21.04 | 21.895 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151019 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-12 | 186 | 42.2 | 43.832 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024151018 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-09 | 186 | 42.38 | 44.023 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



