名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66009153011 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.14 | 43.617 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009153009 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.02 | 43.492 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151020 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-11 | 186 | 42.16 | 43.549 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151019 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-11 | 186 | 42.66 | 43.682 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151014 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.54 | 43.542 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151013 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.54 | 43.676 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151012 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.16 | 43.363 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151011 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.72 | 43.724 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009151010 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.56 | 43.735 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153034 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 43.16 | 44.067 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153033 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 43.26 | 44.122 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153032 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-04 | 186 | 43.06 | 43.913 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153031 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-04 | 186 | 43.52 | 44.343 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153030 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-03 | 186 | 43.44 | 44.477 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153029 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-03 | 186 | 43.5 | 44.623 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153028 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-03 | 186 | 43.06 | 44.375 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153027 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-01 | 186 | 42.96 | 43.676 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153026 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-01 | 186 | 42.86 | 43.866 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040153025 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-01 | 186 | 42.88 | 43.807 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040152011 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 42.98 | 43.831 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



