名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66203151031 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.34 | 42.259 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203151030 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.5 | 42.42 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203151029 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 41.9 | 42.022 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66204151025 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.14 | 42.303 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204151024 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.08 | 41.816 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66043153022 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 186 | 41.82 | 42.735 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043153021 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.06 | 43.063 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043153020 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.14 | 42.982 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043153019 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.06 | 42.982 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043151016 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 186 | 42.5 | 43.492 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043151015 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 186 | 42.34 | 43.714 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043151014 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.18 | 43.152 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043151013 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.1 | 43.329 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151075 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-21 | 186 | 41.98 | 41.96 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151074 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-21 | 186 | 41.94 | 42.231 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151073 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-21 | 186 | 41.92 | 42.508 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151070 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-14 | 186 | 42.04 | 42.145 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151063 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-09 | 186 | 42.54 | 43.718 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151062 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-04 | 186 | 42.02 | 42.939 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161151061 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-04 | 186 | 42.14 | 43.019 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限 ... | ||
|
||||||||||



