名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65268251060 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 44.025 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251059 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.431 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251058 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.432 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251045 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 42.06 | 43.47 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251043 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 42.06 | 43.388 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251042 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 42.2 | 43.701 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251034 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-06 | 186 | 42.26 | 43.965 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251033 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-06 | 186 | 42.34 | 43.796 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251032 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-05 | 186 | 41.72 | 43.359 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251031 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-05 | 186 | 42.44 | 43.203 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251030 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-05 | 186 | 42.12 | 43.733 | 麦盖提县机采棉加工厂有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65312251048 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 42.873 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251047 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.283 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251046 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 42.167 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251045 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.696 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.4 | 42.17 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251043 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.52 | 43.1 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251042 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 41.993 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251041 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 42.247 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251040 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.031 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||



