名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65312251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 42.612 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251038 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 42.897 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251037 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.48 | 41.725 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.107 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251035 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.109 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 43.409 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 42.984 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.689 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.678 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.079 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.24 | 41.517 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 42.46 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.391 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 43.383 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 42.441 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.7 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 43.513 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.574 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.04 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65312251013 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.08 | 44.143 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 | |||
|
||||||||||



