名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65406141041 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-09 | 186 | 42.08 | 43.22 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65406141040 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.06 | 42.881 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65406141039 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.38 | 43.071 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65406141038 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.5 | 43.292 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65406141037 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.3 | 43.047 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65406141036 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.7 | 43.772 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65406141035 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.36 | 43.497 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141046 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 42.56 | 43.766 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141045 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 42.68 | 43.89 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141044 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 42.68 | 44.014 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141041 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.36 | 43.847 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141040 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.32 | 43.971 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141027 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 186 | 42.38 | 44.023 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141026 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 186 | 42.38 | 44.065 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141025 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 186 | 42.38 | 44.109 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141018 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.52 | 43.804 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141017 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.48 | 43.677 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141016 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.34 | 43.732 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141012 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-15 | 186 | 42.46 | 44.324 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66088141011 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-15 | 186 | 42.58 | 43.455 | 图木舒克市前海棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||



