名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66052142014 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.34 | 43.87 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052142013 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 41.68 | 42.939 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052142012 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.88 | 44.683 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052142011 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.86 | 44.37 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052142010 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.12 | 43.641 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052142009 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.0 | 43.39 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141041 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.26 | 44.206 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141040 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 41.6 | 42.896 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141039 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.32 | 44.185 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141038 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.48 | 44.138 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141037 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.36 | 44.099 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141036 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.6 | 44.308 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141035 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.74 | 44.159 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141034 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.7 | 44.076 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141033 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.72 | 44.097 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141032 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.74 | 44.118 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141031 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.66 | 44.079 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141030 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-31 | 186 | 42.44 | 43.85 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141029 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-28 | 186 | 42.24 | 43.719 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66052141028 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-28 | 186 | 42.18 | 43.742 | 新疆丰达棉麻有限公司图木舒克 ... | ||
|
||||||||||



