名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65165241009 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-28 | 186 | 42.92 | 43.499 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65165241008 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-28 | 186 | 42.78 | 43.046 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65165241006 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-27 | 186 | 42.56 | 43.35 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65165241002 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-27 | 186 | 42.3 | 43.186 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65165241001 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-27 | 186 | 42.42 | 43.493 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65166241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.177 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65166241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.3 | 43.779 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65166241029 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.21 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65166241025 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.222 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65166241024 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.06 | 43.535 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65450242062 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-11-23 | 144 | 32.6 | 33.828 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65655241090 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.94 | 43.239 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241089 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.384 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241088 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.05 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241087 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 43.093 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241086 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.14 | 41.607 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241083 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.06 | 41.408 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241081 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.112 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241078 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.66 | 43.799 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241076 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 151 | 34.48 | 35.42 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||



