名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65655241049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.11 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241048 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.208 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 42.477 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.277 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241044 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.0 | 43.548 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241043 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 43.421 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241042 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 43.439 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241041 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 43.088 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241040 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 43.417 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241038 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 135 | 31.16 | 31.51 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.795 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241030 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 43.593 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241029 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 43.562 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241028 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.43 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241027 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 43.54 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241021 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 42.869 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241020 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.088 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241019 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.493 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241011 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 106 | 23.5 | 24.213 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65655241010 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.5 | 43.001 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
|
||||||||||



