名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65568201167 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-25 | 186 | 42.02 | 42.595 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201166 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-24 | 186 | 42.0 | 42.614 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201165 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-24 | 186 | 42.58 | 43.295 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201164 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-24 | 186 | 41.82 | 42.514 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201163 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-22 | 186 | 42.38 | 42.882 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201162 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-21 | 186 | 42.42 | 42.479 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201161 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-21 | 186 | 42.68 | 43.316 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201160 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-19 | 186 | 42.3 | 42.745 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201154 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 42.14 | 42.838 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201153 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 42.48 | 42.968 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201152 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 42.56 | 43.061 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568201151 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 42.4 | 42.979 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205613 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.44 | 43.039 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205612 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.08 | 42.748 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205611 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.72 | 43.447 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205610 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.7 | 43.69 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205609 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 43.24 | 44.061 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205608 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 43.08 | 44.033 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205601 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.64 | 43.928 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017205600 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.8 | 43.869 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



