名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017204573 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.98 | 43.96 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017204572 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.86 | 43.92 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017201572 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.88 | 43.955 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017201571 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.82 | 44.114 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017201569 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.98 | 44.232 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017201568 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 43.06 | 44.231 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017201567 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.94 | 44.152 | 石河子市银康棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206836 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 93 | 21.4 | 21.696 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206835 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.88 | 43.601 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206834 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.86 | 43.894 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206833 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 43.18 | 44.31 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206832 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 43.22 | 44.406 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206831 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.36 | 43.256 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206830 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.92 | 43.914 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206829 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.48 | 43.342 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206828 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.62 | 43.637 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206827 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.3 | 43.528 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206826 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.12 | 43.342 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206825 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.78 | 43.936 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206824 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.04 | 43.134 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



