名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072206803 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.2 | 43.59 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206802 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.64 | 43.836 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206801 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.52 | 43.54 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206800 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.7 | 43.942 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206786 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.68 | 44.05 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206785 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.24 | 43.334 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206784 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.56 | 43.572 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206783 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.62 | 43.767 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206782 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.48 | 43.836 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206781 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.64 | 43.916 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206780 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 42.56 | 43.964 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206779 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.36 | 43.54 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206778 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.4 | 43.369 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206777 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.1 | 43.227 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206776 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.26 | 43.317 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206760 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.38 | 43.434 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072206759 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.18 | 42.933 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205628 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 23 | 5.24 | 5.33 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205627 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.92 | 43.182 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205626 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.48 | 42.989 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



