名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072204791 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 43.42 | 44.809 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204790 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 43.18 | 44.69 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204789 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 43.42 | 44.897 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204788 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 43.0 | 44.548 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204787 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 43.24 | 44.71 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204786 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 43.4 | 44.828 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204785 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 43.38 | 44.861 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204784 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 43.32 | 44.626 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204783 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.76 | 44.046 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204782 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.96 | 44.331 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204781 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 43.18 | 44.439 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204780 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 43.04 | 44.42 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204779 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 43.26 | 44.61 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204778 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.76 | 44.178 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204777 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 43.28 | 44.888 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204776 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 42.86 | 44.45 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204775 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 43.0 | 44.596 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204774 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.62 | 44.245 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204773 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 43.16 | 44.763 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204772 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 43.02 | 44.445 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



