名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072204771 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.88 | 44.116 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204770 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 43.14 | 44.788 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204769 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.84 | 44.039 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204768 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 43.32 | 44.626 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204767 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 42.86 | 44.147 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204766 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 43.06 | 44.444 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204765 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 43.3 | 44.651 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204764 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.76 | 44.264 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204763 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 43.26 | 44.428 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203606 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 157 | 35.94 | 36.875 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203605 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.98 | 44.187 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203604 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.98 | 44.274 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203603 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.16 | 43.469 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203602 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.84 | 44.126 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203601 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.66 | 43.729 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203600 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 42.7 | 44.014 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203599 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 42.76 | 44.172 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203598 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.34 | 43.697 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203597 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.46 | 43.729 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203596 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 42.46 | 43.726 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



