名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072203595 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 42.62 | 43.907 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203592 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.78 | 44.28 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203591 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.56 | 43.708 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203590 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.98 | 44.313 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203589 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.72 | 44.13 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203588 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.66 | 44.065 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203587 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.72 | 44.008 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203586 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.74 | 44.064 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203585 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.34 | 43.73 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203584 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.52 | 43.705 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203583 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.62 | 43.94 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203582 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.36 | 43.413 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203581 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.56 | 44.006 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203580 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.26 | 43.534 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203579 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 42.36 | 43.715 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203578 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 42.36 | 43.546 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203577 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.08 | 43.298 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203576 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.74 | 44.013 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203575 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 42.5 | 43.905 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072203574 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 42.28 | 43.495 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



