名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072205625 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.72 | 43.222 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205624 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.74 | 43.1 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205623 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.76 | 43.437 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205622 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.8 | 43.53 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205621 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 43.1 | 43.695 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205620 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.6 | 43.582 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205619 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.6 | 43.156 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205618 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.78 | 43.372 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205617 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.88 | 43.53 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205616 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.56 | 43.14 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205615 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.74 | 43.85 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205614 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.56 | 43.534 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205613 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.66 | 43.561 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205612 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 43.12 | 44.113 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205611 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.72 | 43.66 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205610 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.78 | 43.726 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205609 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.5 | 43.271 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205608 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.6 | 43.163 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205607 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.84 | 43.712 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205606 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.56 | 43.049 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



