名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072205573 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.86 | 43.76 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205572 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.52 | 43.585 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205557 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.66 | 43.767 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204810 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 86 | 19.8 | 20.454 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204809 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 43.14 | 44.564 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204808 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 43.1 | 44.661 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204807 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 43.26 | 44.606 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204806 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 43.36 | 44.886 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204805 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 43.6 | 45.136 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204804 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 43.64 | 45.095 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204803 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 43.26 | 44.39 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204802 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 43.72 | 44.979 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204801 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 43.1 | 44.522 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204800 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 43.6 | 44.953 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204799 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 43.44 | 44.663 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204798 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 43.52 | 45.01 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204795 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 43.38 | 44.864 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204794 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.66 | 44.074 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204793 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 43.54 | 45.068 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072204792 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.96 | 44.196 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



