名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072205605 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.98 | 43.89 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205604 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.82 | 43.681 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205603 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.46 | 43.241 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205602 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.9 | 43.856 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205601 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.52 | 43.718 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205600 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.62 | 43.342 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205599 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.88 | 43.794 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205598 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.7 | 43.602 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205597 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.7 | 43.636 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205596 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.72 | 43.708 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205595 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.2 | 42.964 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205582 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.84 | 44.042 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205581 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.5 | 43.729 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205580 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.8 | 43.873 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205579 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.5 | 43.682 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205578 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.06 | 43.026 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205577 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.28 | 43.413 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205576 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 42.56 | 43.708 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205575 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 42.84 | 44.168 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072205574 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.96 | 44.167 | 石河子市银畅棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



