名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66168201066 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.62 | 43.451 | 新疆鹏飞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-20 | 181 | 40.56 | 41.162 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-19 | 186 | 41.04 | 41.514 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-16 | 186 | 40.92 | 41.851 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 41.66 | 42.4 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 41.56 | 42.086 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 40.9 | 41.654 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201104 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 41.74 | 42.515 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-13 | 186 | 41.88 | 42.669 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-13 | 186 | 41.9 | 42.632 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 41.76 | 42.459 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 41.86 | 42.403 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 41.62 | 42.276 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 41.96 | 42.174 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.24 | 42.457 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 41.86 | 42.522 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 42.42 | 42.966 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 42.06 | 43.008 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201093 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 41.58 | 42.265 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190201092 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-07 | 186 | 41.92 | 42.986 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



