名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65090221003 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-12 | 186 | 42.66 | 42.926 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090221002 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-12 | 186 | 42.68 | 43.231 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090221001 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-12 | 186 | 42.3 | 43.192 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221110 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-24 | 186 | 42.3 | 42.872 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221109 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 42.66 | 42.995 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221108 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-22 | 186 | 43.4 | 43.713 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221107 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-22 | 186 | 42.22 | 42.973 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221106 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-21 | 186 | 42.5 | 43.042 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221105 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-19 | 186 | 41.56 | 41.873 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221104 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-19 | 186 | 41.74 | 42.142 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221103 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-18 | 186 | 41.84 | 42.29 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221102 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-18 | 186 | 41.78 | 42.305 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221021 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-27 | 186 | 41.56 | 42.581 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221020 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-27 | 186 | 42.26 | 43.299 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221016 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-27 | 186 | 43.02 | 44.166 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221015 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-25 | 186 | 42.9 | 43.92 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221014 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-24 | 186 | 42.74 | 43.829 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221013 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-22 | 186 | 41.84 | 42.732 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221012 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-21 | 186 | 42.62 | 43.584 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100221011 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-21 | 186 | 42.12 | 43.152 | 新疆锦华北戈壁棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



