名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65016221017 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-27 | 186 | 41.66 | 42.515 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221016 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-27 | 186 | 42.28 | 43.278 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221015 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-25 | 186 | 42.18 | 42.995 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221014 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-25 | 186 | 41.9 | 42.752 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221013 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-25 | 186 | 42.8 | 43.675 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221012 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-24 | 186 | 42.28 | 43.189 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221011 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-24 | 186 | 41.94 | 42.962 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221010 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-24 | 186 | 42.24 | 43.107 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221009 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-19 | 186 | 41.88 | 42.822 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221008 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-19 | 186 | 41.88 | 42.826 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221007 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-19 | 186 | 42.14 | 43.127 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221006 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-13 | 186 | 42.74 | 43.838 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221005 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-13 | 186 | 42.32 | 43.525 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221004 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-13 | 186 | 42.0 | 43.153 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221003 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-11 | 186 | 41.86 | 43.091 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221002 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-11 | 186 | 42.04 | 43.15 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016221001 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-11 | 186 | 42.02 | 43.13 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66156221050 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.76 | 43.524 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156221049 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.6 | 43.32 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156221048 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.72 | 42.982 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



