名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66227221077 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-04 | 186 | 42.48 | 43.137 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221076 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-02 | 186 | 42.94 | 43.776 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221075 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-02 | 186 | 42.36 | 43.222 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221073 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-01 | 186 | 43.06 | 43.993 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221072 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-01 | 186 | 41.96 | 42.944 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221071 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-01 | 186 | 42.72 | 43.554 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221070 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-29 | 186 | 42.64 | 43.692 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221069 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-29 | 186 | 42.58 | 43.455 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221068 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-29 | 186 | 42.02 | 42.88 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221041 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-15 | 186 | 41.68 | 42.477 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221040 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-15 | 186 | 42.08 | 42.972 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221039 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-15 | 186 | 42.06 | 42.819 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221038 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-13 | 186 | 42.68 | 43.55 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221037 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-13 | 186 | 42.12 | 43.013 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221036 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-13 | 186 | 42.46 | 43.407 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221033 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-11 | 186 | 42.82 | 43.819 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221032 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-11 | 186 | 41.8 | 42.773 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221031 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-10 | 186 | 42.0 | 42.842 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221027 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-09 | 186 | 42.08 | 43.19 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221026 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-09 | 186 | 41.64 | 42.783 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



