名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66227221025 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-09 | 186 | 41.56 | 42.916 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221024 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-09 | 186 | 42.28 | 43.403 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221023 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-08 | 186 | 41.84 | 42.549 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221022 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-07 | 186 | 41.8 | 42.735 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221021 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-08 | 186 | 42.3 | 42.938 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221020 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-05 | 186 | 42.5 | 43.366 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221019 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-05 | 186 | 42.58 | 43.451 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221018 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-05 | 186 | 42.0 | 42.975 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221017 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-05 | 186 | 42.56 | 43.603 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221016 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-04 | 186 | 41.76 | 42.657 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221015 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-04 | 186 | 42.02 | 42.663 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221014 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-04 | 186 | 42.44 | 43.048 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221013 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-04 | 186 | 42.2 | 42.803 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221012 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-04 | 186 | 42.02 | 43.185 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221011 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-04 | 186 | 42.18 | 43.048 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221010 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-03 | 186 | 42.44 | 43.055 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221009 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-03 | 186 | 41.86 | 42.085 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221008 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-03 | 186 | 41.78 | 42.04 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221007 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-03 | 186 | 41.8 | 42.187 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227221006 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-03 | 186 | 42.32 | 42.748 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



