名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65075211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.6 | 42.912 | 呼图壁县银丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211176 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-06 | 171 | 40.88 | 34.639 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211175 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-06 | 186 | 42.62 | 36.665 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211174 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-22 | 186 | 42.34 | 42.366 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211173 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-04 | 186 | 43.16 | 43.47 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211172 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-19 | 186 | 42.88 | 43.065 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211171 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 41.88 | 41.381 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211170 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 43.38 | 43.275 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211169 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-15 | 186 | 43.28 | 43.161 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211168 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-15 | 186 | 42.7 | 42.378 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211167 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 41.48 | 41.702 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211166 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.62 | 43.205 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211165 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.76 | 42.648 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211164 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-11 | 186 | 42.3 | 42.543 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370211146 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 43.24 | 43.36 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66156212076 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 47 | 10.66 | 10.77 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.68 | 42.865 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.92 | 43.35 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.62 | 42.928 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.52 | 42.415 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



