名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66156212053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.52 | 42.132 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.54 | 43.096 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.18 | 42.806 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156212050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.52 | 42.995 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156211081 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 71 | 16.64 | 16.786 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.4 | 42.745 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66157211093 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 118 | 26.76 | 27.123 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157211069 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.64 | 43.357 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157211068 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.46 | 43.354 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157211067 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.32 | 43.122 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157211066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.34 | 43.186 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 65343211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-04 | 186 | 41.98 | 42.588 | 玛纳斯县沣泽棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65002212128 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.36 | 43.193 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212127 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.36 | 43.07 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212126 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.16 | 42.479 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212122 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 41.9 | 42.161 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212119 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.42 | 43.258 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212118 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 41.98 | 43.229 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212117 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 41.86 | 42.687 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002212114 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 41.98 | 42.766 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



