名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002191096 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-26 | 186 | 41.68 | 42.183 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191095 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-26 | 186 | 42.3 | 42.192 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191094 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-25 | 186 | 41.86 | 42.088 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191093 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-24 | 186 | 41.72 | 41.888 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191092 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-24 | 186 | 42.1 | 42.407 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191091 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-23 | 186 | 42.0 | 42.818 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191090 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-23 | 186 | 42.28 | 43.3 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191089 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 41.54 | 42.544 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191088 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 42.72 | 43.588 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191087 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 42.46 | 43.206 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191086 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-20 | 186 | 42.48 | 43.56 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191085 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-20 | 186 | 42.84 | 43.356 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191084 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-19 | 186 | 42.44 | 43.212 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191083 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-19 | 186 | 42.08 | 42.714 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191080 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-16 | 186 | 42.32 | 43.386 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191079 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-16 | 186 | 42.34 | 43.667 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191078 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-15 | 186 | 42.54 | 43.359 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191077 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-15 | 186 | 42.66 | 43.523 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191071 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-11 | 186 | 42.08 | 42.832 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002191070 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-10 | 186 | 41.52 | 42.056 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



