名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65527191105 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-12 | 186 | 42.38 | 43.187 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191103 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-10 | 186 | 42.0 | 42.885 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191101 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-09 | 186 | 42.26 | 43.074 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191099 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-08 | 186 | 41.5 | 42.609 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191098 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-07 | 186 | 42.28 | 43.37 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191097 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-06 | 186 | 41.94 | 42.941 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191096 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-06 | 186 | 41.92 | 42.92 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527191004 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-04 | 140 | 30.86 | 31.461 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191112 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 4 | 0.8 | 0.805 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191111 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 186 | 41.7 | 42.273 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191110 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 186 | 41.98 | 42.569 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191109 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-22 | 186 | 41.64 | 42.212 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191108 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-21 | 186 | 41.74 | 42.541 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191107 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-21 | 186 | 41.3 | 42.004 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191106 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-21 | 186 | 42.22 | 42.683 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191105 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-20 | 186 | 42.22 | 42.627 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191104 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.06 | 42.222 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191103 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.32 | 42.283 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191102 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 42.48 | 42.519 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191101 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 42.38 | 42.681 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



