名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65510191075 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 41.82 | 42.087 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191073 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-28 | 186 | 42.5 | 42.956 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191012 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.4 | 42.868 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191011 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.36 | 42.218 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191010 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.14 | 42.471 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65510191009 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.26 | 42.689 | 玛纳斯县大漠棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65572192073 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 41.74 | 42.23 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572192057 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.96 | 42.339 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572192056 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 41.88 | 42.755 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572192055 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 41.74 | 42.451 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572192054 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 41.68 | 42.59 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191096 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-05 | 27 | 6.2 | 6.156 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191095 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 41.64 | 42.006 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191094 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-03 | 186 | 41.68 | 41.929 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191079 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.78 | 41.979 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191078 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 41.74 | 42.437 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191077 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 41.56 | 41.886 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572191076 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 42.02 | 42.356 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65013192052 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-29 | 186 | 41.7 | 42.099 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013192051 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-29 | 186 | 41.84 | 41.666 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



