名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65267191094 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 42.08 | 42.366 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267191093 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.76 | 42.081 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267191092 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 41.8 | 42.706 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267191091 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 41.66 | 42.529 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267191090 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 41.68 | 42.299 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267191089 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 41.58 | 42.19 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65478191072 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 41.86 | 42.556 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191071 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 41.52 | 41.7 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191070 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 41.58 | 42.039 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191069 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-27 | 186 | 41.48 | 42.344 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191068 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-27 | 186 | 41.56 | 42.263 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191067 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-26 | 186 | 41.98 | 42.894 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191066 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-26 | 186 | 41.94 | 42.736 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191065 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-26 | 186 | 41.7 | 42.334 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191064 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-24 | 186 | 41.54 | 42.156 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191063 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-24 | 186 | 41.6 | 42.591 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191062 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 42.2 | 43.212 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191061 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-22 | 186 | 42.16 | 43.127 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191060 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-21 | 186 | 41.28 | 42.381 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478191059 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-21 | 186 | 41.92 | 42.61 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



