名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141181040 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-24 | 186 | 42.32 | 42.927 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181039 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-24 | 186 | 42.1 | 42.787 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181038 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-24 | 186 | 42.26 | 42.807 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181031 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-21 | 186 | 42.58 | 43.518 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181030 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-21 | 186 | 42.36 | 43.23 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181029 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-21 | 186 | 42.2 | 42.852 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181028 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-21 | 186 | 42.22 | 42.777 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181027 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.36 | 42.89 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181026 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.36 | 42.972 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181025 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.22 | 42.832 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181024 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.52 | 43.742 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181023 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.34 | 43.34 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181022 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.16 | 42.606 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181021 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-19 | 186 | 42.58 | 43.577 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181020 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-19 | 186 | 42.78 | 43.281 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181019 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 42.62 | 42.888 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181018 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 42.26 | 42.836 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181017 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 42.16 | 42.546 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181016 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 42.28 | 43.357 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181015 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 42.56 | 43.518 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||



