名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141181014 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 42.24 | 43.662 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181013 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 42.12 | 43.28 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181012 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 42.36 | 43.097 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181011 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 41.56 | 42.275 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181010 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 42.16 | 42.498 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181009 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 42.42 | 42.878 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181008 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 42.24 | 42.955 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181007 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-15 | 186 | 42.02 | 42.344 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181006 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-15 | 186 | 42.44 | 43.449 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181005 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-15 | 186 | 41.56 | 41.851 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181004 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 42.12 | 43.123 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181003 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 42.92 | 43.696 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181002 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 42.44 | 43.621 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141181001 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-13 | 186 | 42.16 | 42.94 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66009182070 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-09 | 186 | 41.78 | 42.382 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009182069 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-08 | 186 | 41.48 | 42.285 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009182068 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-08 | 186 | 42.04 | 42.991 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009182067 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-05 | 186 | 42.12 | 42.986 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009182066 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-05 | 186 | 42.3 | 43.086 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009182062 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-30 | 186 | 42.24 | 43.112 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||



