名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65267171011 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-09 | 186 | 41.92 | 43.754 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171010 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-08 | 186 | 41.98 | 43.259 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171009 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-08 | 186 | 42.06 | 43.731 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171008 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-10-06 | 73 | 16.34 | 16.734 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171007 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-10-05 | 186 | 41.04 | 42.577 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171006 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-10-04 | 186 | 41.8 | 42.85 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171005 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-10-03 | 186 | 41.84 | 42.932 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171004 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-10-01 | 186 | 41.8 | 43.082 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171003 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-09-30 | 186 | 41.9 | 43.063 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171002 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-09-28 | 186 | 41.44 | 43.219 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267171001 | 2017 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-09-28 | 186 | 42.12 | 43.89 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65478171098 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-17 | 186 | 42.1 | 42.833 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171097 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-17 | 186 | 42.26 | 42.959 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171096 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-14 | 186 | 41.78 | 42.597 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171095 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-14 | 186 | 41.7 | 42.944 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171089 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-09 | 186 | 41.64 | 42.478 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171088 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-12-09 | 186 | 41.6 | 42.724 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171047 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-11 | 186 | 42.2 | 43.312 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171046 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-10 | 186 | 43.16 | 43.143 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478171045 | 2017 | 机采棉 | 已公检 | 2017-11-10 | 186 | 42.32 | 42.545 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



