名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013161090 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-30 | 186 | 42.58 | 43.332 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161089 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-30 | 186 | 41.64 | 42.536 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161087 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.2 | 43.109 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161086 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 41.62 | 42.429 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161084 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.34 | 43.341 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161049 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 42.96 | 43.447 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 41.78 | 42.196 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161033 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.46 | 42.108 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161032 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.1 | 42.406 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013161031 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.46 | 43.007 | 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65267161091 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 79 | 17.92 | 17.567 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161090 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 41.8 | 41.557 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161089 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.48 | 42.109 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161088 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 13 | 2.98 | 3.017 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161087 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 41.96 | 41.812 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161086 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.14 | 41.88 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161085 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.26 | 42.244 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161084 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.16 | 41.746 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161083 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 41.6 | 40.782 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161082 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.34 | 41.309 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



