名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65267161061 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-24 | 185 | 41.84 | 41.762 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161060 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-21 | 186 | 42.18 | 42.22 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161059 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-21 | 186 | 42.4 | 42.604 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161058 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-17 | 186 | 42.16 | 41.956 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161057 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-17 | 186 | 42.36 | 42.366 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161056 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.26 | 42.51 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161055 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.76 | 42.609 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161037 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.16 | 42.638 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161036 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.1 | 42.773 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161031 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.24 | 42.657 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161030 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.38 | 42.803 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161029 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.98 | 42.717 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161028 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.9 | 42.312 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161027 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.34 | 42.723 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161023 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.14 | 42.563 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161022 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.46 | 42.793 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267161017 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-09 | 186 | 42.34 | 42.726 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65478161041 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-17 | 186 | 42.8 | 43.09 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478161040 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.18 | 41.995 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478161039 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.4 | 42.104 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



