名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612161132 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.38 | 43.099 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161131 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.42 | 43.435 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161130 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.58 | 43.467 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161129 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 41.56 | 42.865 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161128 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.16 | 43.107 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161127 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.38 | 43.48 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161126 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.7 | 43.542 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161125 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-08 | 186 | 43.02 | 43.664 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161124 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-06 | 186 | 43.28 | 43.723 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161123 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-06 | 186 | 41.78 | 42.383 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161122 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-06 | 186 | 42.34 | 43.118 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161121 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-06 | 186 | 42.88 | 43.469 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161120 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.2 | 42.805 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161118 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.44 | 43.009 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161117 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.16 | 42.764 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161116 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 186 | 42.38 | 43.978 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161115 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-28 | 186 | 41.72 | 43.284 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161113 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-28 | 186 | 41.8 | 43.323 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161111 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.1 | 43.475 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161109 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.24 | 43.008 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



