名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612161062 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-29 | 186 | 42.16 | 43.718 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161061 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-29 | 186 | 42.38 | 43.861 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161058 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-28 | 186 | 42.39 | 43.952 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161057 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-28 | 186 | 42.36 | 43.84 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161056 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-28 | 186 | 42.12 | 43.76 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161021 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.06 | 42.882 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161018 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.32 | 43.326 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161017 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.5 | 43.772 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161013 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.12 | 42.933 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161012 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.26 | 43.565 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 42.14 | 42.257 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161006 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 42.74 | 42.982 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161005 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 42.26 | 43.013 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65014161073 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 85 | 19.36 | 19.393 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014161072 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 117 | 26.56 | 27.328 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014161071 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.12 | 42.266 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014161070 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-04 | 186 | 42.94 | 42.75 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014161069 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-04 | 186 | 42.76 | 43.378 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014161068 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-02 | 186 | 43.14 | 43.067 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014161067 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-02 | 186 | 42.52 | 43.382 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



