名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65058161039 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-06 | 186 | 42.32 | 43.625 | 沙湾德盛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058161036 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-03 | 186 | 42.38 | 43.188 | 沙湾德盛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058161034 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-03 | 186 | 42.44 | 43.705 | 沙湾德盛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058161027 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-29 | 186 | 42.42 | 43.579 | 沙湾德盛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058161026 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-29 | 186 | 42.3 | 43.907 | 沙湾德盛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058161025 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-29 | 186 | 42.6 | 43.38 | 沙湾德盛棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65145161073 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 90 | 20.38 | 20.478 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161072 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.32 | 43.427 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161071 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-17 | 186 | 42.5 | 43.265 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161070 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-16 | 186 | 42.12 | 43.537 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161069 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.06 | 43.274 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161068 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-08 | 186 | 41.96 | 43.335 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161067 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 41.82 | 43.195 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161066 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 41.94 | 43.229 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161065 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-12 | 186 | 42.14 | 42.308 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161064 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-11 | 186 | 42.4 | 43.792 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161063 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.34 | 43.73 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161062 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-08 | 186 | 42.0 | 43.506 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161061 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.08 | 43.179 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||
| 65145161060 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.22 | 42.996 | 旭恒佳(乌苏)纺织有限公司九 ... | ||
|
||||||||||



