名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65176161065 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.62 | 43.037 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161064 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.48 | 42.811 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161063 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.42 | 42.392 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161062 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.2 | 42.297 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161061 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.46 | 42.915 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161060 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.36 | 42.709 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161059 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.28 | 42.497 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161058 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-08 | 186 | 41.94 | 42.645 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161057 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 42.1 | 42.724 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161056 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-11 | 186 | 42.18 | 42.292 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161055 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-10 | 186 | 42.38 | 42.674 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161054 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 42.28 | 42.853 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161053 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-06 | 186 | 42.34 | 43.084 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161052 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-04 | 186 | 42.72 | 43.239 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161051 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-01 | 186 | 42.48 | 43.094 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161050 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-01 | 186 | 42.64 | 43.235 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161049 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.3 | 43.247 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161046 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-25 | 186 | 42.38 | 43.45 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161045 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-25 | 186 | 42.44 | 42.932 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176161044 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-24 | 186 | 42.48 | 43.503 | 新疆广物棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



