名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612161099 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 41.98 | 43.183 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161098 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.08 | 43.287 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161096 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 41.82 | 43.027 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161095 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.26 | 43.318 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161092 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.24 | 42.996 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161091 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.24 | 43.237 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161089 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.56 | 43.926 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161088 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.43 | 43.531 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161085 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.18 | 43.39 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161082 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.59 | 43.907 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161081 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.4 | 43.204 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161080 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.42 | 42.981 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161079 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.42 | 42.706 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161076 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.02 | 42.574 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161075 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.5 | 42.79 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161071 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 41.58 | 43.029 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161070 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.04 | 43.378 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161069 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 41.76 | 42.927 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161066 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.4 | 43.583 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612161065 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.08 | 43.126 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



