名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65324151007 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-03 | 186 | 41.98 | 43.223 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65324151004 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 186 | 42.0 | 43.667 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65324151003 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 186 | 42.72 | 44.378 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65324151002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-28 | 186 | 42.3 | 43.981 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65324151001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-28 | 186 | 43.06 | 44.776 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65113151026 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-06 | 183 | 41.76 | 42.859 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151025 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-06 | 186 | 42.38 | 43.705 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151024 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-06 | 186 | 42.2 | 43.474 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151010 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 186 | 42.32 | 43.735 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151009 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 186 | 42.38 | 43.667 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151008 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 186 | 41.44 | 42.22 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151007 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 186 | 41.9 | 42.881 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65113151006 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-23 | 186 | 42.18 | 42.798 | 新疆沙龙棉业有限责任公司柳毛 ... | ||
|
||||||||||
| 65185151023 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-13 | 186 | 42.08 | 43.202 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65185151022 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-13 | 186 | 41.88 | 43.116 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65185151021 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-10 | 186 | 42.4 | 43.816 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65185151020 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-11 | 186 | 41.98 | 43.671 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65184151031 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.28 | 43.612 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65184151030 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.28 | 43.571 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65180151025 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.1 | 42.898 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||



