名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65180151024 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.42 | 43.634 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151029 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.4 | 43.617 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151028 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.16 | 43.366 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151027 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.48 | 43.902 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151026 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 42.4 | 44.03 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151025 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.44 | 43.902 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151024 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-10 | 186 | 42.1 | 43.631 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65036151023 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-11 | 186 | 42.58 | 43.965 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65182151027 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-13 | 186 | 41.82 | 43.257 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65187151020 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.52 | 44.278 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65187151019 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.38 | 44.006 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65187151018 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.34 | 44.008 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65187151017 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-12 | 186 | 42.56 | 44.069 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151048 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-16 | 133 | 29.78 | 30.728 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151047 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-16 | 186 | 41.54 | 42.984 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151046 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-16 | 186 | 41.32 | 42.642 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151045 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-14 | 186 | 41.4 | 42.632 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151044 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-14 | 186 | 41.92 | 42.84 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151043 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-14 | 186 | 42.56 | 43.334 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098151042 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-15 | 186 | 41.76 | 42.812 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||



