名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612151051 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-08 | 186 | 42.14 | 43.184 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151050 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-09 | 186 | 42.12 | 42.268 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151049 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-08 | 186 | 42.72 | 43.487 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151048 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 41.92 | 43.165 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151047 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 42.8 | 43.865 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151046 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 42.22 | 42.894 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151045 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 41.98 | 42.935 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151044 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 42.34 | 42.728 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151043 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-04 | 186 | 43.12 | 43.893 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151039 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-11 | 186 | 42.32 | 42.79 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151038 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-09 | 186 | 42.7 | 43.289 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151037 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-07 | 186 | 42.64 | 43.132 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151036 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.58 | 43.06 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151035 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-04 | 186 | 43.2 | 44.416 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151034 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-05 | 186 | 42.16 | 43.331 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151033 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-04 | 186 | 41.98 | 43.023 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151029 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-03 | 186 | 42.48 | 43.834 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151028 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-02 | 186 | 41.98 | 43.233 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151025 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.54 | 43.769 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151024 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 43.0 | 43.725 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



